AKRAD Röle Bilgileri
| İli | Yeri | Band | Frekans | Röle Tonu | ANALOG-DMR | DMR ID | Durum | Çağrı İşareti | Locator | Sorumlu | ECHOLINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA-Ceyhan | Merkez | UHF | 439.225 | 88,5 TX | ANALOG | Aktif | YM5KAR | KM77VA | TA5HA | ||
| AKSARAY | Kılıçarslan Tepesi | UHF | 439.1625 | 131,8 RX TX | ANALOG-DMR | 286681 | Aktif | YM5KKE | KM78AI | TA5HY | YM5KKE-R |
| AKSARAY | Kılıçarslan Tepesi | APRS | 144.800 | - | ANALOG | Aktif | YM5KKE | KM78AI | TA5HY | ||
| ANKARA | Dikmen | UHF | 439.175 | 88,5 RX TX | ANALOG-DMR | 286061 | Aktif | YM2KRD | KM69JU | TA2ZE | |
| ANKARA | Dikmen | VHF | 145.725 | 88,5 TX | ANALOG | Aktif | YM2KRD | KM69JU | TA2ZE | YM2KRD-R | |
| ANKARA | Dikmen | APRS | 144.800 | YM2KRD-1 | KM69JU | TA2ZE | |||||
| ANTALYA | Çağlarca Tepesi | UHF | 439.16250 | 131.8 RX TX | ANALOG | Aktif | YM4KMN | KM56FU | |||
| ANTALYA-Alanya | GÖZÜKÜÇÜKLÜ | VHF | 145.6125 | 88,5 RX TX | ANALOG-DMR | 286071 | Aktif | YM4KAL | KM66AO | TA4AKF | |
| BALIKESİR | Kabakdere | UHF | 439.1625 | 131,8 RX TX | ANALOG-DMR | 286101 | Aktif | YM3KRM | KM39VQ | TA3UYC | YM3KRM-R |
| BOLU | Pirahmetler | UHF | 439.1625 | 131,8 RX TX | ANALOG-DMR | 286029 | Aktif | YM2KBL | KN50SS | TA2CA | YM2KBL-R |
| BURSA | Gündoğdu | UHF | 439.1625 | 131,8 RX TX | ANALOG-DMR | 286162 | Aktif | YM3KBU | KN40MI | TA3ASN | YM3KBU-R |
| BURSA | Uludağ | VHF | 145.7375 | 110,9 RX TX | ANALOG-DMR | 286014 | Aktif | YM3KBO | KN40NC | TA3ASN | |
| ÇANAKKALE | Kayalıdağ | UHF | 439.1625 | 131,8 RX TX | ANALOG | 286039 | Aktif | YM3KBC | KM39HT | TA3SR | YM3KBC-R |
| ÇANAKKALE | Kemel Köy | UHF | 439.1625 | 131,8 RX TX | ANALOG-DMR | Aktif | YM3KBC | KN30GD | TA3SR | YM3KBC-R | |
| ÇANKIRI | Merkez | UHF | 439.175 | 88,5 RX TX | ANALOG | Aktif | YM6KTC | KN60TO | TA6ASX | YM6KTC-R | |
| DİYARBAKIR | Merkez | UHF | 439.375 | 88,5 RX TX | ANALOG | Aktif | YM8KRA | LM07BW | TA8RMC | ||
| İSTANBUL | Büyükada | VHF | 145.7375 | 110,9 RX TX | ANALOG-DMR | 286343 | Aktif | YM1KYA | KN40NU | TA2MEK | |
| İSTANBUL | Başakşehir | UHF | 439.1625 | 123,0 RX TX | Aktif | YM2KRA | KN41JC | TA2MEK | TA2MEK-R | ||
| İSTANBUL | Çamlıca | UHF | 439.1625 | 131,8 RX TX | ANALOG-DMR | 286345 | Aktif | YM2KRA | KN41MA | TA2MEK | TA2MEK-R |
| KAYSERİ | Hacılar | UHF | 439.1625 | 131,8 RX TX | ANALOG-DMR | 286054 | Aktif | YM7KYS | KM78RO | TA7MUE | YM7KYS-R |
| KARABÜK | Bahattin Gazi | UHF | 439.175 | 88,5 RX TX | ANALOG-DMR | 286015 | Bakımda | YM2KKB | KN61GB | TA2AFQ | YM2KKB-R |
| KARAMAN | Karadağ TRT Vericiler Mevkii | VHF | 145.650 | 88.5 RX TX | ANALOG | Aktif | YM5KRM | KM67NJ | TA5NSK | YM5KRM-R | |
| KARAMAN | Karadağ TRT Vericiler Mevkii | APRS | 144.800 | - | ANALOG | Aktif | YM5KRM | KM67NJ | TA5NSK | YM5KRM-R | |
| KOCAELİ | Kartepe | UHF | 439.1625 | 131,8 RX TX | ANALOG-DMR | 286018 | Aktif | YM2KKO | KN50BP | TA2UVT | |
| MALATYA | Yıldıztepe | UHF | 439.375 | 88,5 RX TX | ANALOG | Aktif | YM8KMA | KM98EI | TA8ARL | YM8KMA-R | |
| SİVAS | Meraküm Tepesi | UHF | 439.175 | 88,5 RX TX | ANALOG-DMR | 286581 | Aktif | YM7KSV | KM89LS | TA7KY | YM7KSV-R |
| TEKİRDAĞ | Süleymanpaşa | UHF | 439.1625 | 131,8 RX TX | ANALOG-DMR | 286591 | Aktif | YM1KRM | KN30SX | TA1UHX |
